<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>On the way to perfect computing &#187; distributed computing</title>
	<atom:link href="http://blog.alexzender.com/category/distributed-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alexzender.com</link>
	<description>Just another bunch of coding thoughts by Alexander Vushkan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2009 13:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Technical Background of EMC&#8217;s Atmos Cloud Storage</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/11/27/technical-background-of-emcs-atmos-cloude-storage/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/11/27/technical-background-of-emcs-atmos-cloude-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[distributed computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Surprisingly I found an in-depth background available for undustrial cloude storage project &#8211; EMC&#8217;s Atmos. Previously it was OceanStore project and EMC provided funding for the research few years ago. So, here you are, The OceanStore Project]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surprisingly I found an in-depth background available for undustrial cloude storage project &#8211; <a href="http://www.emc.com/products/detail/software/atmos.htm">EMC&#8217;s Atmos</a>.</p>
<p>Previously it was OceanStore project and EMC provided funding for the research few years ago.</p>
<p>So, here you are, <a href="http://www.oceanstore.org/publications/index.html">The OceanStore Project</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/11/27/technical-background-of-emcs-atmos-cloude-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memcached Development Story</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/07/15/memcached-development-story/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/07/15/memcached-development-story/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[distributed computing]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[I met the article written by Brad Fitzpatrick in 2004. It&#8217;s interesting to track his thoughts on the memcached development. Now it&#8217;s used everywhere in industry if the distributed memory-based caching needed. The key of its efficiency is an architecture represented by a set of isolated nodes that don&#8217;t know aware of each other. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I met the article written by Brad Fitzpatrick in 2004. It&#8217;s interesting to track his thoughts on the memcached development. Now it&#8217;s used everywhere in industry if the distributed memory-based caching needed.</p>
<p>The key of its efficiency is an architecture represented by a set of isolated nodes that don&#8217;t know aware of each other. The client makes decisions on data management. This provides very high scale-out factor.</p>
<p>On the other hand, in regular cluster-based systems there is a master server and slave nodes. Slave nodes are very helpful as they help to distribute and speed up read requests. But as soon as write activities occur in a cluster, it&#8217;s a pain to broadcast all changes to all nodes. The deployment schema becomes inefficient.</p>
<p>As always, it&#8217;s a chain of trade-offs to be considered&#8230;</p>
<p>Enjoy &#8211; <a href="http://www.linuxjournal.com/article/7451">http://www.linuxjournal.com/article/7451</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/07/15/memcached-development-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Амазон как платформа &#8211; интервью с Amazon&#8217;s CTO Werner Vogels</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/02/27/%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d1%81-amazons-cto-werner-vogels/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/02/27/%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d1%81-amazons-cto-werner-vogels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[distributed computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Многие слышали о технологиях которые используют Google, Microsoft, Yahoo у себя внутри. В основном, это благодаря количеству усилий, которые они тратят на популяризацию себя. Многие другие популярные ресурсы также имеют свои технологии, разработанные in-house, некоторые со временем выпускают их в мир(как например LiveJournal&#8217;s Memcached) Одним из таких интересных ресурсов является Amazon.com. Недавно я встретил интервью [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие слышали о технологиях которые используют Google, Microsoft, Yahoo у себя внутри.<br />
В основном, это благодаря количеству усилий, которые они тратят на популяризацию себя.<br />
Многие другие популярные ресурсы также имеют свои технологии, разработанные in-house, некоторые со временем выпускают их в мир(как например LiveJournal&#8217;s Memcached)</p>
<p>Одним из таких интересных ресурсов является Amazon.com. Недавно я встретил интервью с Werner Vogels на acmqueue.com &#8211; где описывается их путь от книжной лавки к компании которая является драйвером инноваций(публичные сервисы S3, EC2,etc)</p>
<p>Существует два пути разработки архитектуры продуктов: при использовании первого &#8211; создается простой сервис который будет работать на одной-двух машинах.Если такой сервис выстреливает &#8211; начинается усиленная работа над масштабированием узких мест.<br />
Второй путь &#8211; изначально закладывать требования масштабирования при разработке. Это, конечно требует некоторого опыта, но потом будет легче.</p>
<p>Вернер, конечно, рассказывает о вещах которые ни для кого теперь не являются секретом, но из его интервью можно выделить:</p>
<ul>
<li> При разработке масштабируемых систем важно придерживаться сервис-ориентированной архитектуры, это значительно все упрощает.</li>
</ul>
<ul>
<li> Также важно чтобы каждая часть продукта была децентрализованной &#8211; режем продукт на части, каждую часть закрываем в черный ящик, в черном ящике пробиваем дырки &#8211; веб-интерфейсы &#8211; методы доступа к этой части. Теперь каждая часть может жить своей личной жизнью и развиваться без проблемм &#8211; ну, почти без проблемм <img src='http://blog.alexzender.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Таким образом мы получаем loosely coupled services model</li>
</ul>
<ul>
<li> Очень хорошо сформулировал, что при разработке важно не создавать технологию ради технологии, а создавать технологию чтобы помочь заказчику. Ведь технология без пользователей бесполезна</li>
</ul>
<ul>
<li> У них большая экспертиза в отслеживании поведения пользователя. При вводе новых фич они отслеживают фидбек через изменения в поведении пользователей &#8211; некоторые фичи люди начинают исопльзовать сразу же, другие отвергают сразу же, к некоторым необходимо им привыкнуть &#8211; такие случаи отслеживать труднее&#8230; В лубом случае &#8211; для он-лайн сервиса мониторинг действий пользователя, профайлинг своей системы при этом &#8211; очень хорошая идея.</li>
</ul>
<p>В заключение, приведу список challenges которые привел Вернер &#8211; он мне понравился полнотой описания:<br />
larger data sets, faster update rates, more requests, more services, tighter SLAs (service-level agreements), more failures, more latency challenges, more service interdependencies, more developers, more documentation, more programs, more servers, more networks, more data centers.</p>
<p align="left"><a href="http://www.acmqueue.com/modules.php?name=Content&amp;pa=showpage&amp;pid=388&amp;page=1">Полная версия статьи здесь</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/02/27/%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e-%d1%81-amazons-cto-werner-vogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-based Grid Computing</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/web-based-grid-computing/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/web-based-grid-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[distributed computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[The article at codeproject describes framework that uses client-side Silverpoint CLR to implement web-based volunteer grid computing. Not a cool one, but the idea&#8217;s interesting. Taking into account dramatic grouth of AJAX popularity and its adoption by a community, the paradigm shift towards grid-computing-in-the-browser is quite possible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codeproject.com/KB/silverlight/GridComputing.aspx">The article at codeproject</a> describes framework that uses client-side Silverpoint CLR to implement web-based v<span name="intelliTxt" id="intelliTXT">olunteer grid computing. Not a cool one, but the idea&#8217;s interesting.</span></p>
<p><span name="intelliTxt">Taking into account dramatic grouth of AJAX popularity and its adoption by a community, the paradigm shift towards grid-computing-in-the-browser is quite possible.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/web-based-grid-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! launches 4,000 processor supercomputer availble for researchers</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/yahoo-launches-4000-processor-supercomputer-availble-for-researchers/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/yahoo-launches-4000-processor-supercomputer-availble-for-researchers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[distributed computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s a cool platform for distributed computing and research. Just check out the numbers: approximately 4,000 processors, three terabytes of memory, 1.5 petabytes of disks, peak performance of more than 27 trillion calculations per second (27 teraflop). -Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a cool platform for distributed computing and research.</p>
<p>Just check  out the numbers:</p>
<p>approximately 4,000 processors, three terabytes of memory, 1.5 petabytes of disks,  peak performance of more than 27 trillion calculations per second (27 teraflop).</p>
<p><a href="http://www.linuxelectrons.com/news/application/14364/yahoo-launches-program-advance-open-source-software-distributed-computing">-Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/yahoo-launches-4000-processor-supercomputer-availble-for-researchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материалы с HighLoad.Ru</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d1%81-highloadru/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d1%81-highloadru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[distributed computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[24 и 25 сентября в Москве прошла конференция посвященная высоконагрузочным системам. Часть докладов уже доступна на RuTube. Не буду дублировать все доклады, приведу лишь те, что успел просмотреть и мне понравились: Anatolix рассказал о трудностях с которыми сталкивались в Яндексе при борьбе с высокими нагрузками. http://rutube.ru/tracks/197396.html?v=377843ff9b0f9eec261b9b8378e238d7 Большинство проблем в принципе классические в Information Retrieval, +/- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24  и 25 сентября в Москве прошла конференция посвященная высоконагрузочным системам.</p>
<p>Часть докладов уже <a href="http://highload1.rutube.ru/">доступна на RuTube</a>. Не буду дублировать все доклады, приведу лишь те, что успел просмотреть и мне понравились:</p>
<ol>
<li><a href="http://anatolix.livejournal.com">Anatolix</a> рассказал о трудностях с которыми сталкивались в Яндексе при борьбе с высокими нагрузками.<br />
<a href="http://rutube.ru/tracks/197396.html?v=377843ff9b0f9eec261b9b8378e238d7"> http://rutube.ru/tracks/197396.html?v=377843ff9b0f9eec261b9b8378e238d7</a><br />
Большинство проблем в принципе классические в Information Retrieval, +/- специфика архитектуры Яндекса. Мне было интересно послушать некоторые моменты о развитии ресурса &#8211; например, как извращались разработчики, когда потоки еще не были реализованы во FreeBSD <img src='http://blog.alexzender.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<object height="353" width="400"><param name="movie" value="http://video.rutube.ru/377843ff9b0f9eec261b9b8378e238d7"></param><param name="wmode" value="window"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://video.rutube.ru/377843ff9b0f9eec261b9b8378e238d7" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" allowfullscreen="true" height="353" width="400"></embed></object></li>
<li><a href="http://rutube.ru/tracks/197475.html?v=c854190386a8288034554fbb72d794b2">Тюнинг операционных систем. Дмитрий Лоханский</a>. Толковый доклад, инетересен тем что технический человек постарался рассказать о сложностях на обычном, доступном языке <img src='http://blog.alexzender.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Мне понравились идеи монтирования куска оперативной памяти в /tmp директорию для ускорения создания временных таблиц mysql, а также отключение свопирования процессов.  ИМХО если было бы больше времени, можно было включить в доклад описание некоторых нюансов из проблемы <a href="http://www.kegel.com/c10k.html">C10K </a> <object height="353" width="400"><param name="movie" value="http://video.rutube.ru/c854190386a8288034554fbb72d794b2"></param><param name="wmode" value="window"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://video.rutube.ru/c854190386a8288034554fbb72d794b2" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" allowfullscreen="true" height="353" width="400"></embed></object></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d1%81-highloadru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exciting Resource on Building Scalable Websites</title>
		<link>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/exciting-resource-on-building-scalable-websites/</link>
		<comments>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/exciting-resource-on-building-scalable-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Vushkan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[distributed computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alexzender.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Do you want to know how Big Boys(like Digg, Google, YouTube, Flickr) look like inside? In this case the resource I found recently will be interesting for you. Let&#8217;s look under the hood: YouTube Architecture Flickr Architecture LiveJournal Architecture Amazon Architecture Google Architecture GoogleTalk Architecture FeedBurner Architecture MySpace Architecture Wikimedia architecture source &#8211; http://highscalability.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do you want to know how Big Boys(like Digg, Google, YouTube, Flickr) look like  inside? In this case the resource I found recently will be interesting for you.</p>
<p>Let&#8217;s look under the hood:</p>
<ol>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/youtube-architecture">YouTube Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/flickr-architecture">Flickr Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/livejournal-architecture">LiveJournal Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/amazon-architecture">Amazon Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/google-architecture">Google Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/googletalk-architecture">GoogleTalk Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/feedburner-architecture">FeedBurner Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/myspace-architecture">MySpace Architecture</a></span></li>
<li><span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/wikimedia-architecture">Wikimedia architecture</a></span></li>
</ol>
<p>source &#8211; <span class="nobr"><a href="http://highscalability.com/" target="_blank">http://highscalability.com/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.alexzender.com/2008/02/12/exciting-resource-on-building-scalable-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
